大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190204 03:24:06 | 1 2 2 |
202101190203 03:23:06 | 2 4 5 |
202101190202 03:22:06 | 2 5 6 |
202101190201 03:21:06 | 1 1 6 |
202101190200 03:20:06 | 3 3 6 |
202101190199 03:19:06 | 2 4 6 |
202101190198 03:18:06 | 1 2 6 |
202101190197 03:17:06 | 3 3 5 |
202101190196 03:16:06 | 1 1 6 |
202101190195 03:15:06 | 6 6 6 |
202101190194 03:14:06 | 1 3 6 |
202101190193 03:13:06 | 2 3 4 |
202101190192 03:12:06 | 1 5 6 |
202101190191 03:11:06 | 2 3 4 |
202101190190 03:10:06 | 4 6 6 |
202101190189 03:09:06 | 1 1 1 |
202101190188 03:08:06 | 5 6 6 |
202101190187 03:07:06 | 2 6 6 |
202101190186 03:06:06 | 1 2 3 |
202101190185 03:05:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0205-207期 | 长牌 | 【11,14,24,36】 | 0205期 | ? | ? |
0204-206期 | 长牌 | 【11,14,24,36】 | 0204期 | 1,2,2 | 中 |
0201-203期 | 长牌 | 【12,15,26,46】 | 0203期 | 2,4,5 | 挂 |
0199-201期 | 长牌 | 【11,15,26,33】 | 0200期 | 3,3,6 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【12,15,16,66】 | 0198期 | 1,2,6 | 中 |
0197-199期 | 长牌 | 【15,23,26,35】 | 0197期 | 3,3,5 | 中 |
0195-197期 | 长牌 | 【13,16,45,55】 | 0196期 | 1,1,6 | 中 |
0194-196期 | 长牌 | 【16,35,46,56】 | 0194期 | 1,3,6 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【11,25,33,56】 | 0193期 | 2,3,4 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【11,13,22,55】 | 0192期 | 1,5,6 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【16,23,25,26】 | 0191期 | 2,3,4 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【11,15,23,36】 | 0189期 | 1,1,1 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【34,35,44,55】 | 0188期 | 5,6,6 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【12,14,16,22】 | 0185期 | 1,2,2 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【11,24,45,55】 | 0184期 | 2,4,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【14,23,35,36】 | 0182期 | 2,3,4 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【12,14,23,25】 | 0181期 | 1,1,2 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【12,22,45,66】 | 0178期 | 1,2,3 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【12,14,36,56】 | 0177期 | 1,2,3 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【13,23,46,66】 | 0175期 | 1,1,3 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【14,16,44,55】 | 0174期 | 1,6,6 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【24,25,26,35】 | 0172期 | 3,4,5 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【25,35,45,56】 | 0170期 | 3,5,6 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【14,15,46,56】 | 0168期 | 1,2,6 | 挂 |
0165-167期 | 长牌 | 【12,24,55,56】 | 0165期 | 2,2,5 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【13,16,25,33】 | 0164期 | 2,2,3 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【13,14,15,56】 | 0162期 | 1,3,5 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【23,25,34,45】 | 0160期 | 3,3,5 | 挂 |
0155-157期 | 长牌 | 【14,15,22,26】 | 0157期 | 2,4,6 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【11,22,23,36】 | 0154期 | 1,5,6 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【26,36,44,45】 | 0153期 | 1,2,6 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【16,33,44,55】 | 0152期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |